当前位置:首页 > 产品中心 > 电子万能试验机 > 多头多工位拉伸试验机 > CMT4000DT多通道多工位拉伸试验机
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
本设备的计算机系统通过控制器,控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成两组以上试样的拉伸力学性能试验。采用高精度传感器对载荷和试件的变形及横梁的位移进行精确的控制、测量、自动显示和自动记录, 程序控制并对试验结果进行处理。
测量参数 | 最大试验力 | 500N、1kN、2kN、5kN、10kN可选 |
准确度等级 | 0.5级 | |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS | |
试验力示值误差极限 | 示值的±0.5%以内 | |
试验力分辨力 | 最大试验力的1/500000 | |
变形测量范围 | 1~100%FS | |
变形示值误差极限 | 示值的±0.50%以内 | |
变形分辨力 | 最大变形的1/500000 | |
位移示值误差极限 | 示值的±0.50%以内 | |
控制参数 | 力控速率调节范围 | 0.02~5%FS/S |
力控速率控制精度 | ±0.50%设定值以内 | |
变形控速率调节范围 | 0.02~5%FS/S | |
变形控速率控制精度 | ±0.50%设定值以内 | |
位移速率调节范围 | 0.005~500mm/min | |
位移速率控制精度 | 示值的±0.20%以内 | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | ±1%设定值 | |
其它 | 有效试验宽度 | 1700mm |
有效拉伸空间 | 下插销与上插销(传感器下面)中心距最大1100mm | |
主机尺寸 | 1500×682×1900mm | |
电源 | 220V±10%,1kW | |
主机重量 | 1500kg |
产品咨询